NAAM | FORMAAT | MUURDIKTE | AANTAL | AANTAL | GEMIDDELDE | |
STENEN | STENEN | HOEVEELHEID | ||||
STEEN | CM | PER M2 * | PER M3 * | MORTEL L/M3* | ||
MODUL 50 | 190x90x50 | 1/2 | 9 | 80 | 889 | 240 |
MODUL 65 | 190x90x65 | 1/2 | 9 | 65 | 722 | 198 |
MODUL 90 | 190x90x90 | 1/2 | 9 | 49 | 544 | 163 |
WF 50 | 210x100x50 | 1/2 | 10 | 73 | 730 | 280 |
WDF 65 | 210x100x65 | 1/2 | 10 | 57 | 570 | 280 |
SNELBOUW | 190x140x90 | 1/2 | 14 | 49 | 350 | 163 |
SNELBOUW | 290x90x90 | 1/2 | 9 | 33 | 367 | 138 |
SNELBOUW | 290x140x90 | 1/2 | 14 | 33 | 236 | 138 |
SNELBOUW | 290x190x90 | 1/2 | 19 | 33 | 174 | 138 |
SNELBOUW | 290x90x140 | 1/2 | 9 | 22 | 244 | 108 |
SNELBOUW | 290x140x140 | 1/2 | 14 | 22 | 157 | 108 |
SNELBOUW | 290x190x140 | 1/2 | 19 | 22 | 116 | 105 |
SNELBOUW | 290x90x190 | 1/2 | 9 | 17 | 189 | 100 |
SNELBOUW | 290x140x190 | 1/2 | 14 | 17 | 121 | 100 |
SNELBOUW | 290x190x190 | 1/2 | 19 | 17 | 89 | 100 |
BETONBLOK | 290x90x190 | 1/2 | 9 | 16,5 | 165 | 80 |
BETONBLOK | 290x140x190 | 1/2 | 14 | 16,5 | 109 | 80 |
BETONBLOK | 290x190x190 | 1/2 | 19 | 16,5 | 82,5 | 80 |
1 | 29 | 25 | 82,5 | 80 | ||
BETONBLOK | 290x90x140 | 1/2 | 9 | 22 | 220 | 99 |
BETONBLOK | 290x140x140 | 1/2 | 14 | 22 | 145 | 99 |
BETONBLOK | 390x90x190 | 1/2 | 9 | 12,5 | 125 | 74 |
BETONBLOK | 390x140x190 | 1/2 | 14 | 12,5 | 82,5 | 74 |
BETONBLOK | 390x190x190 | 1/2 | 19 | 12,5 | 62,5 | 74 |
1 | 39 | 25 | 62,5 | 74 | ||
BETONBLOK | 390x290x190 | 1/2 | 29 | 12,5 | 41,2 | 76 |
1 | 39 | 17 | 121 | 76 | ||
BETONBLOK | 350x29x19 | 1/2 | 35 | 14 | 46,2 | |
* Indicatieve gemiddelde hoeveelheid, onder andere bepaald door dikte van de voegen |
Hoeveel materiaal heb ik nodig om mijn gevel te metsen?
26/06/2023
Je wil zelf je gevel metselen, of een muurtje metselen en hebt totaal geen idee hoeveel mortel of stenen je nodig hebt? Hieronder vind je een eenvoudig overzicht van materialen & aantallen van gevelstenen, betonblokken, mortelspecie.
In samenwerking met
Gedimat - Bouwmaterialen met advies